Пермь — город с богатой историей и культурой, а также с развитой системой образования. В городе расположено более 20 высших учебных заведений, которые предлагают широкий выбор образовательных программ по различным направлениям.
Пермские вузы принимают студентов не только из России, но и из других стран. Большинство вузов имеют хорошую репутацию и предоставляют качественные образовательные услуги.
Пермская Государственная фармацевтическая академия — высшее учебное заведение в Перми, готовящее специалистов с фармацевтическим образованием. По состоянию на 2016 год в состав академии входит 5 факультетов и 20 кафедр.
Специальность | Платные места | Бюджетные места | Стоимость |
Химическая технология (18.03.01.) | 100 мест | 46 мест | от 140 тыс. рублей |
Биология (19.03.01.) | 100 мест | 10 мест | от 140 тыс. рублей |
Волжский государственный университет водного транспорта— федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования системы Федерального агентства морского и речного транспорта
Специальность | Платные места | Бюджетные места | Стоимость |
Эксплуатация судовых энергетических установок судов (26.05.06.) | 10 мест | 20 мест | от 50 тыс. рублей |
Техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических установок (26.05.06.) | 14 мест | 16 мест | от 320 тыс. рублей |
Технология и организация транспортных и транспортно-логистических проессов и проблем (23.03.01.) | 30 мест | — | от 50 тыс. рублей |
Гидрографическое обеспечение судоходства и безопастность эксплуатации внутренних водных путей ( | 15 мест | 15 мест | от 50 тыс. рублей |
Эксплуатация судового электрооборудования и срдст автоматики | 23 места | 37 мест | от 50 тыс. рублей |
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова— высшее учебное заведение города Перми. Первый аграрный ВУЗ на Урале, выпускающий высококлассных специалистов в сфере АПК.
Специальность | Платные места | Бюджетные места | Стоимость |
Экология и приодопользование (05.03.06.) | 30 мест | 15 мест | от 57.200 тыс. рублей |
Биология (06.03.01.) | 5мест | 13 мест | от 152.100 тыс. рублей |
Почвоведение (006.03.02.) | 5 мест | 12 мест | от 152.100 тыс. рублей |
Строительство (08.03.01.) | 180 мест | 16 мест | от 59.600 тыс. рублей |
Информационные системы и технологии (09.03.02.) | 99 места | 21 место | от 46.800 тыс. рублей |
Прикладная информатика | 99 мест | 21 место | от 46.800 тыс. рублей |
Программная инженерия (09.03.04.) | 76 мест | 14 мест | от 46.800 тыс. рублей |
Химическая технология (18.03.01.) | 30 мест | 15 мест | от 51.000 рублей |
Биотехнология (19.03.01.) | 25 мест | — | от 51.000 рублей |
Продукты питания и растительного сырья (19.03.02.) | 25 мест | — | от 51.000 рублей |
Технология продукции и организация общественного питания (19.03.04.) | 32 места | 8 мест | от 51.000 рублей |
Техносферная безопастность (20.03.01.) | 89 мест | 6 мест | от 52.000 рублей |
Землеустройство и кадастры (21.03.02.) | 97 мест | 53 места | от 59.300 рублей |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (23.03.03.) | 104 места | 23 места | от 54.000 рублей |
Лесное дело | 25 мест | 30 мест | от 53.000 рублей |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (35.03.02.) | 10 мест | 20 мест | от 152.000 рублей |
Агрохимия и агропочвоведение (35.03.03.) | 12 мест | 22 места | от 53.000 рублей |
Агрономия (35.03.04.) | 20 мест | 29 мест | от 53.000 рублей |
Садоводство (35.03.05.) | 25 мест | 15 мест | от 53.000 рублей |
Агроинженерия (35.03.06.) | 55 мест | 54 места | от 53.000 рублей |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (35.03.07.) | 25 мест | 40 мест | от 53.000 рублей |
Ландшавтная архитектура (35.03.10.) | 25 мест | 26 мест | от 53.000 рублей |
Ветеринарно-санитарная экспертиза (36.03.01.) | 15 мест | 35 мест | от 53.000 рублей |
Зоотехния (36.03.02.) | 15 мест | 30 мест | от 53.000 рублей |
Экономика (38.03.01.) | 150 мест | — | от 51.000 рублей |
Менеджмент (38.03.02.) | 90 мест | — | от 51.400 рублей |
Товароведение (38.03.07.) | 90 мест | — | от 53.300 рублей |
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет— высшее учебное заведение в Перми. Основанный в 1921 году как педагогический институт, является одним из старейших вузов Урала.
Специальности | Платные места | Бюджетные места | Стоимость обучения |
Специальность»Английский язык» (44.03.01.) | 20 мест | — | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Психология и социальная педагогика» (44.03.02.) | 20 мест | 40 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Кризисная психология и медиация в образовании» (44.03.02.) | 10 мест | 25 мест | от 136 тыс. рублей |
Специальность»Логопедия» (44.03.03.) | 28 мест | 47 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»История и профиль по выбору(обществознание)» (44.03.05.) | 3 места | 12 мест | от 136 тыс. рублей |
Специальность»Начальное образование и профиль по выбору (информатика)» (44.03.05.) | 5 мест | 12 мест | от 136 тыс. рублей |
Специальность»История и профиль по выбору (дополнительное образование» (44.03.05.) | 10 мест | 20 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Математика и профиль по выбору (образовательный инжиниринг)» (44.03.05.) | 4места | 16 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Специальная педогогика и психология» (44.03.05.) | 28 мест | 47 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Экономика и профиль по выбору (обществознание) (44.03.05.) | 19 мест | 29 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Математика и профиль по выбору (дополнительное образование)» (44.03.05.) | 5 мест | 15 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Физическая культура»(44.03.01.) | 10 мест | 20 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Психология образования» (44.03.02.) | 25 мест | 47 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Русский язык и литература» (44.03.05.) | 20 мест | 50 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Английский язык, Второй иностранный язык (китайский, испанский…,)» (44.03.05.) | 10 мест | 25 мест | от 136 тыс. рублей |
Специальность»Психология» (37.03.01.) | 20 мест | — | от 136 тыс. рублей |
Специальность»Биология и профиль по выбору (химия)» (44.03.05.) | 10 мест | 11 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Экономика и профиль по выбору (информатика…,) (44.03.05.) | 5 мест | 12 мест | от 136 тыс. рублей |
Специальность»Начальное образование» (44.03.01.) | 10 мест | 20 мест | от 57 тыс. рублей |
Специальность»Физическая культура и Дополнительное образование» (44.03.05.) | 10 мест | 32места | от 136 тыс. рублей |
Государственные: государственная академическая, государственная социальная, именная стипендии.
Медицинский университет им. академика Вагнера- это крупный общепризнанный научный центр высшего медицинского образования и научно-исследовательской работы, один из ведущих медицинских вузов РФ. В университете трудятся 584 высококвалифицированных преподавателей, в том числе 143 доктора и 354 кандидата медицинских наук.
Специальность | Платные места | Бюджетные места | Стоимость |
Специальность «Медико-Профилактическое дело» (32.05.01) | 10 мест | 45 мест | от 150 тыс. рублей |
Специальность «Клиническая психология» (37.05.01.) | 25 мест | 10 мест | от 120 тыс. рублей |
Специальность «Сестренское дело» (34.03.01.) | 25 мест | — | от 37 тыс. рублей |
Специальность «Педиатрия» (31.05.02.) | 30 мест | 135 мест | от 180 тыс.рублей |
Специальность «Лечебное дело» (31.05.01.) | 50 мест | 285мест | от 195 тыс. рублей |
Специальность «Стоматология» (31.05.03.) | 40 мест | 35 мест | от 220 тыс. рублей |
ПИЖТ УрГУПС ведет подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере железнодорожного транспорта. Материально-техническая база и учебные методики подготовки рабочих и специалистов для предприятий ОАО "РЖД" и промышленности постоянно усовершенствуются. А накопленный опыт, высококвалифицированные преподаватели и аттестованные специалисты, имеющие многолетний производственный опыт, позволяют обеспечить качественный процесс обучения.
Специальность | Платные места | Бюджетные места | Стоимость |
Магистральный транспорт (23.05.04.) | |||
Грузовая и коммерческая работа (23.05.04.) | 70 мест | 20 мест | от 65 тыс. рублей |
70 мест | 20 мест | от 65 тыс. рублей |
Один из крупнейших и старейших вузов России. Университет предлагает широкий спектр образовательных программ по различным направлениям, включая естественные науки, инженерные науки, гуманитарные науки и социальные науки.
Код | Специальность | Бюджетные места | Платные места | Стоимость обучения (руб.) |
16.03.01 | Техническая физика | 15 | 3 | 142,600 |
06.03.01 | Биология | 95 | 5 | 160,000 |
19.03.01 | Биотехнология | 10 | — | 250,000 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 24 | 1 | 157,800 |
51.03.01 | Культурология | 7 | 18 | 129,900 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 30 | 3 | 157,800 |
44.03.01 | Педагогическое образование | — | 15 | 138,000 |
54.03.01 | Дизайн | 8 | 22 | 272,000 |
05.03.02 | География | 44 | 1 | 157,800 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 29 | 1 | 157,800 |
05.03.04 | Гидрометеорология | 15 | 1 | 157,800 |
05.03.05 | Прикладная гидрометеорология | 20 | 1 | 157,800 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 30 | 3 | 157,800 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 16 | 1 | 188,800 |
43.03.01 | Сервис | 10 | 3 | 138,000 |
43.03.02 | Туризм | 20 | 3 | 138,000 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 13 | 3 | 138,000 |
05.03.01 | Геология | 111 | 1 | 157,800 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | 15 | 138,000 |
41.03.04 | Политология | 16 | 3 | 138,000 |
41.03.05 | Международные отношения | 16 | 1 | 140,000 |
46.03.01 | История | 25 | 5 | 145,000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | 15 | 138,000 |
01.03.01 | Математика | 23 | 7 | 138,000 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 198 | 36 | 123,700 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 23 | 7 | 138,000 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 57 | — | — |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 29 | 1 | 157,800 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | 15 | 138,000 |
45.03.02 | Лингвистика | 10 | 20 | 145,000 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 198 | 36 | 123,700 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 20 | 5 | 157,800 |
03.03.02 | Физика | 20 | 5 | 157,800 |
03.03.03 | Радиофизика | 40 | 5 | 157,800 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 15 | 5 | 188,800 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 4 | 41 | 138,000 |
42.03.02 | Журналистика | 4 | 36 | 143,000 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | 4 | 36 | 138,000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | — | 15 | 138,000 |
45.03.01 | Филология | 16 | 54 | 138,000 |
45.03.02 | Лингвистика | 10 | 20 | 145,000 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 7 | 18 | 138,000 |
37.03.01 | Психология | 7 | 18 | 138,000 |
39.03.01 | Социология | 12 | 13 | 138,000 |
47.03.01 | Философия | 13 | 12 | 138,000 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 7 | 18 | 138,000 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 11 | 14 | 138,000 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 10 | 15 | 138,000 |
51.03.01 | Культурология | 7 | 18 | 129,900 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 12 | 157,800 | |
04.03.01 | Химия | 12 | 18 | 157,800 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 15 | 15 | 157,800 |
38.03.03 | Управление персоналом | — | 25 | 123,700 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 198 | 36 | 123,700 |
38.03.01 | Экономика | 20 | 25 | 138,000 |
38.03.02 | Менеджмент | 10 | 35 | 138,000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | — | 30 | 221,600 |
38.03.06 | Торговое дело | 10 | 15 | 138,000 |
37.03.02 | Конфликтология | 6 | 14 | 138,000 |
39.03.02 | Социальная работа | 12 | 13 | 138,000 |
40.03.01 | Юриспруденция | 20 | 105 | 159,600 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 198 | 36 | 123,700 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 57 | — | — |
Высшая школа экономики – это национальный исследовательский университет, расположенный в Москве и имеющий филиалы в Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде. В НИУ ВШЭ представлен широкий спектр образовательных программ – от бакалавриата и магистратуры до MBA, DBA и дополнительного профессионального образования.
Специальность | Платные места | Бюджетные места | Стоимость |
Специальность «Медико-Профилактическое дело» (32.05.01) | 10 мест | 45 мест | от 150 тыс. рублей |
Специальность «Клиническая психология» (37.05.01.) | 25 мест | 10 мест | от 120 тыс. рублей |
Специальность «Сестренское дело» (34.03.01.) | 25 мест | — | от 37 тыс. рублей |
Специальность «Педиатрия» (31.05.02.) | 30 мест | 135 мест | от 180 тыс.рублей |
Специальность «Лечебное дело» (31.05.01.) | 50 мест | 285мест | от 195 тыс. рублей |
Специальность «Стоматология» (31.05.03.) | 40 мест | 35 мест | от 220 тыс. рублей |
Государственная академическая стипендия
Государственная социальная стипендия
Именная стипендия НИУ ВШЭ — Пермь
Государственная стипендия аспирантам
Стипендии НИУ ВШЭ
Стипендия фонда В.И. Вернадского
Стипендия Правительства РФ
Стипендия Президента РФ